呂布
(3コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
イメージ

カードデータ
| ランク | 所属 | コスト | 最大攻撃力 | 最大兵力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 統率術 | 戦闘術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵 | 他 | 8 | 500 | 2670 | 闘魂 | - | - | - | 三連攻撃 |
| 長 | 他 | 10 | 600 | 3560 | 闘魂 | 不屈 | - | 奇襲攻撃 | 三連攻撃 |
| 将 | 他 | 12 | 700 | 5340 | 闘魂 | 鉄壁 | 疾走 | 奇襲攻撃 | 三連攻撃 |
| 帥 | 他 | 14 | 800 | 6230 | 闘魂 | 鉄壁 | 疾走 | 奇襲攻撃 | 飛将流麗 |
| 公 | 他 | 16 | 900 | 8010 | 剛勇 | 鉄壁 | 神速 | 奇襲攻撃 | 飛将流麗 |
| 王 | 他 | 17 | 1000 | 8900 | 剛勇 | 無双 | 神速 | 奇襲攻撃 | 飛将流麗 |
| 皇 | 他 | 18 | 1100 | 9790 | 剛勇 | 無双 | 神速 | 電撃急襲 | 飛将流麗 |
| 神 | 他 | 20 | 1200 | 10680 | 戦神 | 無双 | 神速 | 電撃急襲 | 飛将流麗 |
攻撃の順番: 技-普-技
コメント
劉備、関羽、張飛の3人を相手に1人で戦った。
コメント(3)
