楽進
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
イメージ

カードデータ
| ランク | 所属 | コスト | 最大攻撃力 | 最大兵力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 統率術 | 戦闘術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵 | 魏 | 3 | 390 | 1980 | - | - | - | - | 全体射撃 |
| 長 | 魏 | 4 | 468 | 2640 | - | - | - | 先制攻撃 | 全体射撃 |
| 将 | 魏 | 5 | 546 | 3960 | 先制 | - | - | 先制攻撃 | 全体射撃 |
| 帥 | 魏 | 6 | 624 | 4620 | 先制 | 闘魂 | - | 先制攻撃 | 全体射撃 |
| 公 | 魏 | 7 | 702 | 5940 | 先制 | 闘魂 | 疾走 | 先制攻撃 | 全体射撃 |
| 王 | 魏 | 8 | 780 | 6600 | 機知 | 闘魂 | 疾走 | 先制攻撃 | 全体射撃 |
| 皇 | 魏 | 9 | 858 | 7260 | 機知 | 闘魂 | 神速 | 先制攻撃 | 全体射撃 |
コメント
一番乗りの戦功を立てた勇将である。
コメント(2)
