法正
タグ一覧
>最終更新日時:
イメージ

カードデータ
| ランク | 所属 | コスト | 最大攻撃力 | 最大兵力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 統率術 | 戦闘術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵 | 蜀 | 4 | 320 | 2580 | - | - | - | - | 拙攻工作 |
| 長 | 蜀 | 5 | 384 | 3440 | - | - | - | 先制攻撃 | 拙攻工作 |
| 将 | 蜀 | 7 | 448 | 5160 | 計略 | - | - | 先制攻撃 | 全体拙攻 |
| 帥 | 蜀 | 8 | 512 | 6020 | 計略 | 兵法 | - | 先制攻撃 | 全体拙攻 |
| 公 | 蜀 | 9 | 576 | 7740 | 計略 | 兵法 | 先制 | 先制攻撃 | 全体拙攻 |
| 王 | 蜀 | 11 | 640 | 8600 | 計略 | 兵法 | 機知 | 疾風迅雷 | 全体拙攻 |
| 皇 | 蜀 | 13 | 704 | 9460 | 神算 | 兵法 | 機知 | 疾風迅雷 | 全体拙攻 |
コメント
定軍山の戦いで夏侯淵を破り、漢中を制圧した。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
