諸葛瑾
(1コメント)イメージ

カードデータ
| ランク | 所属 | コスト | 最大攻撃力 | 最大兵力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 統率術 | 戦闘術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵 | 他 | 2 | 190 | 2220 | - | - | - | - | 拙守工作 |
| 長 | 他 | 3 | 228 | 2960 | - | - | - | 槍撃防衛 | 拙守工作 |
| 将 | 他 | 4 | 266 | 4440 | - | - | - | 槍撃防衛 | 全体拙守 |
| 帥 | 他 | 5 | 304 | 5180 | 疾走 | - | - | 槍撃防衛 | 全体拙守 |
| 公 | 他 | 6 | 342 | 6660 | 疾走 | 計略 | - | 槍撃防衛 | 全体拙守 |
| 王 | 他 | 7 | 380 | 7400 | 疾走 | 計略 | 不屈 | 槍撃防衛 | 全体拙守 |
| 皇 | 他 | 9 | 418 | 8140 | 疾走 | 神算 | 不屈 | 槍撃防衛 | 全体拙守 |
コメント
公私で判然と区別し、主君から大きな信頼を受けた。
コメント(1)